top of page
SISTEMAS CONTABLES PARTNERS DE SUPERÁVIT
El equipo de Superávit ha seleccionado a tres sistemas contables de entre un gran número de opcionados. Consideramos que el sistema contables que utiliza la empresa marca una enorme diferencia competitiva para la misma, a nivel administrativo y operativo. Es por esta razón que velamos por la mejor opción para cada uno de nuestros clientes. A continuación un resumen de las características de los mismos:
Funcionalidad | SAE-Cloud | Firesoft Web | Contífico |
---|---|---|---|
Facturación electrónica | SI | SI | SI |
Cuentas por cobrar y pagar | SI | SI | SI |
Estados Financieros | SI | SI | SI |
Indicadores Financieros | NO | SI | NO |
Cotizaciones | SI | SI | SI |
Control de Inventario | SI | SI | SI |
Importación masiva de compras SRI | SI | SI | SI |
Conciliación bancaria | SI | SI | SI |
Módulo de Talento Humano | SI | SI | SI |
# De Usuarios | Limitados | Ilimitados | Limitados |
Control de Activos Fijos | NO | SI | NO |
Centros de costo | SI | SI | SI |
Módulo de Producción | SI | SI | SI |
Importaciones | SI | SI | SI |
Puntos de emisión (Transporte) | NO | SI | NO |
Servicios de Educación | SI | SI | NO |
Inmobiliarias | NO | NO | SI |

CONTACTO
Nuestros servicios están diseñados para satisfacer las necesidades de los empresarios y no de las entidades de control. Trabajaremos siempre velando por sus intereses y con total transparencia. Solicite una reunión virtual o presencial para conocer nuestros servicios sin compromiso alguno, CONTÁCTENOS.
bottom of page